<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Юрий Веденин</title>
	<atom:link href="http://yuri.vedenin.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yuri.vedenin.net</link>
	<description>Бизнес-анализ, юзабилити, стартапы и просто мысли вслух</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:21:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Сан-Франциско. Первый опыт и впечатления</title>
		<link>http://yuri.vedenin.net/2012/05/13/san-francisco-fist-experience-and-impressions/</link>
		<comments>http://yuri.vedenin.net/2012/05/13/san-francisco-fist-experience-and-impressions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Vedenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuri.vedenin.net/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[И ведь в штатах я не в первый раз, но вот Сан-Франциско меня всё-таки удивил и поразил. Причем приятно. Причем делал он это не за один раз, а на протяжении всего моего пребывания. Я, конечно, догадывался, что не зря Силиконовая &#8230; <a href="http://yuri.vedenin.net/2012/05/13/san-francisco-fist-experience-and-impressions/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yuri.vedenin.net/2012/05/13/san-francisco-fist-experience-and-impressions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UX MeetUp #3</title>
		<link>http://yuri.vedenin.net/2012/04/04/ux-meetup-3/</link>
		<comments>http://yuri.vedenin.net/2012/04/04/ux-meetup-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Vedenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[юзабилити]]></category>
		<category><![CDATA[analyst.by]]></category>
		<category><![CDATA[meetup]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuri.vedenin.net/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Вчера (3 апреля) у наш прошел 3ий UX MeetUp. На нем мы обсуждали публичные выступления, Responsive design, эмпатию, Task analysis и многое другое. Приятным дополнением к новым знаниям и приятному общению на этот раз были суши (: (спасибо, Маша!) Начали &#8230; <a href="http://yuri.vedenin.net/2012/04/04/ux-meetup-3/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yuri.vedenin.net/2012/04/04/ux-meetup-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каким должен быть &#171;подходящий&#187; менеджер</title>
		<link>http://yuri.vedenin.net/2011/10/25/qualities-of-suitable-manager/</link>
		<comments>http://yuri.vedenin.net/2011/10/25/qualities-of-suitable-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Vedenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuri.vedenin.net/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Вот совсем буквально недавно у меня были очень интересные менеджерские посиделки. И было нас на этих посиделках трое: два молодых менеджера и один матёрый. Говорили мы не столько про жизнь, сколько про то, какими качествами должен обладать менеджер, чтобы его &#8230; <a href="http://yuri.vedenin.net/2011/10/25/qualities-of-suitable-manager/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yuri.vedenin.net/2011/10/25/qualities-of-suitable-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитику не нужно уметь...</title>
		<link>http://yuri.vedenin.net/2011/06/14/analyst-should-not-do/</link>
		<comments>http://yuri.vedenin.net/2011/06/14/analyst-should-not-do/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 22:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Vedenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[BA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuri.vedenin.net/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня один мой очень хороший знакомый (Александр Конечный) практически специально натолкнул меня на мысли о том, чего аналитику не нужно уметь... конечно, после прочтения вы поймете, что... А, собственно, прочитайте и сами всё поймёте (; Я попробую раздеть хорошего аналитика, &#8230; <a href="http://yuri.vedenin.net/2011/06/14/analyst-should-not-do/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yuri.vedenin.net/2011/06/14/analyst-should-not-do/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как выступать публично. Заметки для себя</title>
		<link>http://yuri.vedenin.net/2011/03/14/how-to-make-public-presentations-comments-for-myself/</link>
		<comments>http://yuri.vedenin.net/2011/03/14/how-to-make-public-presentations-comments-for-myself/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 22:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Vedenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuri.vedenin.net/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Я, наконец, добрался до товарища Радислава Гандапаса и его обучающего материала по публичным выступлениям. Нет, ну вот же до чего хорош, шельма! Говорит хорошо, по делу, и это только в записи. Думаю, вживую он ещё круче. Ну а пока у &#8230; <a href="http://yuri.vedenin.net/2011/03/14/how-to-make-public-presentations-comments-for-myself/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yuri.vedenin.net/2011/03/14/how-to-make-public-presentations-comments-for-myself/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreenLance&#160;&#8212; Freelance for Nature</title>
		<link>http://yuri.vedenin.net/2011/03/10/greenlance-freelance-for-nature/</link>
		<comments>http://yuri.vedenin.net/2011/03/10/greenlance-freelance-for-nature/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 23:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Vedenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[общее]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[ecology]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuri.vedenin.net/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Микрософт (МС) недавно запустила небольшой конкурс&#160;&#8212; ECO Contest, http://contest.silverlightshow.net/. 2011 год объявлен международным годом леса, и ребята из МС решили помочь лесам с помощью талантливых разработчиков на Silverlight. До 6 марта надо было разработать и отослать на конкурс приложение на Silverlight &#8230; <a href="http://yuri.vedenin.net/2011/03/10/greenlance-freelance-for-nature/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yuri.vedenin.net/2011/03/10/greenlance-freelance-for-nature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как увеличить прибыль?</title>
		<link>http://yuri.vedenin.net/2011/01/26/how-to-increase-profit/</link>
		<comments>http://yuri.vedenin.net/2011/01/26/how-to-increase-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 21:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Vedenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuri.vedenin.net/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Не-не, никаких советов типа, как быстро разбогатеть, как заработать миллион и т.д. Это я в очередной раз задался актуальным вопросом, немного подумал и вот теперь выражаю свои мысли вслух. Краткая напоминалка. Что такое прибыль? Это разница между доходами и расходами. &#8230; <a href="http://yuri.vedenin.net/2011/01/26/how-to-increase-profit/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yuri.vedenin.net/2011/01/26/how-to-increase-profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как производить оценку трудозатрат. Часть 2</title>
		<link>http://yuri.vedenin.net/2010/12/24/how-to-give-estimates-part-2/</link>
		<comments>http://yuri.vedenin.net/2010/12/24/how-to-give-estimates-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 13:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Vedenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[оценки]]></category>
		<category><![CDATA[управление проектами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuri.vedenin.net/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[... хоть и не было никаких комментариев от моих читателей по поводу первой части статьи, я всё равно продолжу, т.к. кажется мне, что тема всё-таки интересная, да и мне это поможет мысли в порядок привести. Итак, продолжим... В этой части: оценки &#8230; <a href="http://yuri.vedenin.net/2010/12/24/how-to-give-estimates-part-2/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yuri.vedenin.net/2010/12/24/how-to-give-estimates-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как производить оценку трудозатрат</title>
		<link>http://yuri.vedenin.net/2010/12/13/how-to-give-estimates/</link>
		<comments>http://yuri.vedenin.net/2010/12/13/how-to-give-estimates/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 22:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Vedenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[оценки]]></category>
		<category><![CDATA[управление проектами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuri.vedenin.net/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Как-то очень давно я хотел написать статью на эту тему. Но что произошло: объем статьи оказался довольно большим и это отвратило меня от написания (:. Но я оказался хитрее: я буду писать её итерациями. В общем, натравим итеративный метод на &#8230; <a href="http://yuri.vedenin.net/2010/12/13/how-to-give-estimates/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yuri.vedenin.net/2010/12/13/how-to-give-estimates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как октобер-аналитик превратился в... ноябрьского</title>
		<link>http://yuri.vedenin.net/2010/11/08/how-october-analyst-turned-to-november-analyst/</link>
		<comments>http://yuri.vedenin.net/2010/11/08/how-october-analyst-turned-to-november-analyst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 17:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Vedenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[analyst.by]]></category>
		<category><![CDATA[BA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuri.vedenin.net/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Октобер-фест победил октобер-аналитиков. То ли пива было много, то ли аналитики попались слабые... Но суть не в этом, суть в том, что октобер-аналитика не было. Точнее встречи не было. Ну это ничего, я вот, конечно, расстроился сперва, а потом подумал &#8230; <a href="http://yuri.vedenin.net/2010/11/08/how-october-analyst-turned-to-november-analyst/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yuri.vedenin.net/2010/11/08/how-october-analyst-turned-to-november-analyst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

