<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Юрий Веденин</title>
	<atom:link href="http://yuri.vedenin.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yuri.vedenin.net</link>
	<description>Блог аналитика, разработчика и просто меня</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 10:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Каким должен быть &#171;подходящий&#8243; менеджер</title>
		<link>http://yuri.vedenin.net/2011/10/25/qualities-of-suitable-manager/</link>
		<comments>http://yuri.vedenin.net/2011/10/25/qualities-of-suitable-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Vedenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuri.vedenin.net/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Вот совсем буквально недавно у меня были очень интересные менеджерские посиделки. И было нас на этих посиделках трое: два молодых менеджера и один матёрый. Говорили мы не столько про жизнь, сколько про то, какими качествами должен обладать менеджер, чтобы его ну очень хотелось взять на работу. Да, именно так всё и было: менеджеры обсуждали, где [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yuri.vedenin.net/2011/10/25/qualities-of-suitable-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитику не нужно уметь&#8230;</title>
		<link>http://yuri.vedenin.net/2011/06/14/analyst-should-not-do/</link>
		<comments>http://yuri.vedenin.net/2011/06/14/analyst-should-not-do/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 22:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Vedenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[BA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuri.vedenin.net/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня один мой очень хороший знакомый (Александр Конечный) практически специально натолкнул меня на мысли о том, чего аналитику не нужно уметь.. конечно, после прочтения вы поймете, что.. А, собственно, прочитайте и сами всё поймёте (; Я попробую раздеть хорошего аналитика, как кочан капусты, чтобы увидеть, за какие такие заслуги у хорошего &#171;кочана&#187; должно быть столько [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yuri.vedenin.net/2011/06/14/analyst-should-not-do/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как выступать публично. Заметки для себя.</title>
		<link>http://yuri.vedenin.net/2011/03/14/how-to-make-public-presentations-comments-for-myself/</link>
		<comments>http://yuri.vedenin.net/2011/03/14/how-to-make-public-presentations-comments-for-myself/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 22:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Vedenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuri.vedenin.net/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Я, наконец, добрался до товарища Радислава Гандапаса и его обучающего материала по публичным выступлениям. Нет, ну вот же до чего хорош, шельма! Говорит хорошо, по делу, и это только в записи. Думаю, вживую он ещё круче. Ну а пока у меня нет возможности съездить к нему на тренинг, я продолжу просмотр видео-материалов и подготовку к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yuri.vedenin.net/2011/03/14/how-to-make-public-presentations-comments-for-myself/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreenLance &#8211; Freelance for Nature</title>
		<link>http://yuri.vedenin.net/2011/03/10/greenlance-freelance-for-nature/</link>
		<comments>http://yuri.vedenin.net/2011/03/10/greenlance-freelance-for-nature/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 23:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Vedenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[общее]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[ecology]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuri.vedenin.net/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Микрософт (МС) недавно запустила небольшой конкурс &#8211; ECO Contest, http://contest.silverlightshow.net/. 2011 год объявлен международным годом леса, и ребята из МС решили помочь лесам с помощью талантливых разработчиков на Silverlight. До 6 марта надо было разработать и отослать на конкурс приложение на Silverlight на тему защиты леса. Мой коллега и хороший друг Саша Сороколетов пришел ко мне [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yuri.vedenin.net/2011/03/10/greenlance-freelance-for-nature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как увеличить прибыль?</title>
		<link>http://yuri.vedenin.net/2011/01/26/how-to-increase-profit/</link>
		<comments>http://yuri.vedenin.net/2011/01/26/how-to-increase-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 21:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Vedenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuri.vedenin.net/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Не-не, никаких советов типа, как быстро разбогатеть, как заработать миллион и т.д. Это я в очередной раз задался актуальным вопросом, немного подумал и вот теперь выражаю свои мысли вслух. Краткая напоминалка. Что такое прибыль? Это разница между доходами и расходами. Если, конечно, эта разница положительная (; Хотя, конечно, мои рассуждения применимы и в том случае, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yuri.vedenin.net/2011/01/26/how-to-increase-profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как производить оценку трудозатрат. Часть 2.</title>
		<link>http://yuri.vedenin.net/2010/12/24/how-to-give-estimates-part-2/</link>
		<comments>http://yuri.vedenin.net/2010/12/24/how-to-give-estimates-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 13:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Vedenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[оценки]]></category>
		<category><![CDATA[управление проектами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuri.vedenin.net/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; хоть и не было никаких комментариев от моих читателей по поводу первой части статьи, я всё равно продолжу, т.к. кажется мне, что тема всё-таки интересная, да и мне это поможет мысли в порядок привести. Итак, продолжим&#8230; В этой части: оценки (estimates). Что это? Зачем они нужны? Когда они нужны? Кому они нужны? Насколько они важны? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yuri.vedenin.net/2010/12/24/how-to-give-estimates-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как производить оценку трудозатрат</title>
		<link>http://yuri.vedenin.net/2010/12/13/how-to-give-estimates/</link>
		<comments>http://yuri.vedenin.net/2010/12/13/how-to-give-estimates/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 22:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Vedenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[оценки]]></category>
		<category><![CDATA[управление проектами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuri.vedenin.net/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Как-то очень давно я хотел написать статью на эту тему. Но что произошло: объем статьи оказался довольно большим и это отвратило меня от написания (:. Но я оказался хитрее: я буду писать её итерациями. В общем, натравим итеративный метод на неё родимую. В голове я уже создал примерный план полной статьи, так что буду его [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yuri.vedenin.net/2010/12/13/how-to-give-estimates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как октобер-аналитик превратился в.. ноябрьского</title>
		<link>http://yuri.vedenin.net/2010/11/08/how-october-analyst-turned-to-november-analyst/</link>
		<comments>http://yuri.vedenin.net/2010/11/08/how-october-analyst-turned-to-november-analyst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 17:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Vedenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[analyst.by]]></category>
		<category><![CDATA[BA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuri.vedenin.net/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Октобер-фест победил октобер-аналитиков. То ли пива было много, то ли аналитики попались слабые.. Но суть не в этом, суть в том, что октобер-аналитика не было. Точнее встречи не было. Ну это ничего, я вот, конечно, расстроился сперва, а потом подумал и решил, что это всего лишь повод сделать всё ещё лучше, но чуть-чуть попозже. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yuri.vedenin.net/2010/11/08/how-october-analyst-turned-to-november-analyst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ангелы.. без крыльев?</title>
		<link>http://yuri.vedenin.net/2010/11/06/angels-without-wings/</link>
		<comments>http://yuri.vedenin.net/2010/11/06/angels-without-wings/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 20:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Vedenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[полезное]]></category>
		<category><![CDATA[investments]]></category>
		<category><![CDATA[ангел]]></category>
		<category><![CDATA[инвестор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuri.vedenin.net/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[А я вот сегодня узнал, что есть ангелы.. без крыльев. Я вот как-то с детства слышал, что ангелы без крыльев существовать не могут.. ан нет. Читал сегодня про стартапы и инвесторов. Так вот, среди всего множества инвесторов есть такие.. богатые личности, которые финансируют стартапы, бизнес ангелы. Есть даже сети или группы ангелов. В отличие от меценатов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yuri.vedenin.net/2010/11/06/angels-without-wings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как живут юзер-группы в Техасе</title>
		<link>http://yuri.vedenin.net/2010/10/19/how-is-it-going-with-user-groups-in-texas/</link>
		<comments>http://yuri.vedenin.net/2010/10/19/how-is-it-going-with-user-groups-in-texas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 03:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Vedenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[User Group]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>
		<category><![CDATA[презентация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuri.vedenin.net/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Мне посчастливилось побывать на небольшой презентации небольшой SharePoint юзер-группы в Остине штат Техас (Central Texas SharePoint User Group или CTXSPUG). Проходила она в локальном офисе Микрософта. Длилась презентация всего ничего (полтора часа), зато массу успела оставить массу впечатлений. Большинство из которых положительные. Есть, конечно, немножко и грусти, оттого что тут у них тааакааая классная небольшая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yuri.vedenin.net/2010/10/19/how-is-it-going-with-user-groups-in-texas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

